日野市の世帯数表

日野市の地域世帯数の表です。日野市でポスティングを行う場合の配布枚数の参考にご確認ください

地域 総数 一戸建 集合住宅
多摩平1丁目 1,368 56 1,312
多摩平2丁目 1,310 48 1,262
多摩平3丁目 1,210 449 761
多摩平4丁目 1,369 106 1,263
多摩平5丁目 760 327 433
多摩平6丁目 1,353 631 722
多摩平7丁目 796 336 460
日野台1丁目 775 211 564
日野台2丁目 859 371 488
日野台3丁目 217 135 82
日野台4丁目 456 337 119
日野台5丁目 389 248 141
さくら町 0 0 0
富士町 643 7 636
栄町1丁目 680 124 556
栄町2丁目 782 255 527
栄町3丁目 446 263 183
栄町4丁目 350 217 133
栄町5丁目 181 103 78
新町1丁目 1,144 137 1,007
新町2丁目 330 156 174
新町3丁目 728 234 494
新町4丁目 300 209 91
新町5丁目 200 143 57
平山1丁目 229 184 45
平山2丁目 578 447 131
平山3丁目 760 458 302
平山4丁目 1,174 183 991
平山5丁目 619 221 398
平山6丁目 972 551 421
東平山1丁目 970 116 854
東平山2丁目 624 369 255
東平山3丁目 482 252 230
西平山1丁目 584 319 265
西平山2丁目 354 232 122
西平山3丁目 325 165 160
西平山4丁目 232 124 108
西平山5丁目 1,341 912 429
大字豊田 45 32 13
豊田1丁目 383 155 228
豊田2丁目 763 314 449
豊田3丁目 1,278 424 854
豊田4丁目 904 371 533
東豊田1丁目 823 481 342
東豊田2丁目 398 169 229
東豊田3丁目 1,180 343 837
東豊田4丁目 872 397 475
旭が丘1丁目 1,560 510 1,050
旭が丘2丁目 1,501 571 930
旭が丘3丁目 472 46 426
旭が丘4丁目 741 123 618
旭が丘5丁目 734 308 426
旭が丘6丁目 570 183 387
南平 - - -
南平1丁目 1,075 637 438
南平2丁目 1,310 941 369
南平3丁目 645 259 386
南平4丁目 725 231 494
南平5丁目 1,338 632 706
南平6丁目 649 290 359
南平7丁目 638 241 397
南平8丁目 599 246 353
南平9丁目 587 384 203
日野本町1丁目 251 67 184
日野本町2丁目 632 170 462
日野本町3丁目 559 49 510
日野本町4丁目 795 335 460
日野本町5丁目 633 389 244
日野本町6丁目 360 74 286
日野本町7丁目 293 99 194
神明1丁目 717 196 521
神明2丁目 639 177 462
神明3丁目 681 225 456
神明4丁目 869 352 517
大坂上1丁目 530 215 315
大坂上2丁目 575 286 289
大坂上3丁目 841 222 619
大坂上4丁目 732 205 527
程久保 1,266 9 1,257
程久保1丁目 463 223 240
程久保2丁目 470 335 135
程久保3丁目 572 407 165
程久保4丁目 8 1 7
程久保5丁目 15 7 8
程久保6丁目 64 29 35
程久保7丁目 2 1 1
程久保8丁目 829 420 409
大字日野 5,036 1,993 3,043
大字川辺堀ノ内 622 403 219
大字上田 549 329 220
大字宮 190 82 108
万願寺1丁目 702 255 447
万願寺2丁目 927 305 622
万願寺3丁目 1,130 463 667
万願寺4丁目 761 209 552
万願寺5丁目 400 87 313
万願寺6丁目 1,003 331 672
大字新井 1,784 610 1,174
大字石田 605 439 166
石田1丁目 501 175 326
石田2丁目 345 90 255
高幡 2,281 350 1,931
三沢 1,360 217 1,143
三沢1丁目 754 200 554
三沢2丁目 1,106 730 376
三沢3丁目 954 460 494
三沢4丁目 614 241 373
三沢5丁目 562 422 140
落川 2,805 1,006 1,799
百草 3,977 1,378 2,599
合計 87,444 33,192 54,252

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-53-1044

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2022/01/28
デザインサンプルからチラシを作成ページを更新しました。
2022/01/27
ポスティングらくらくカンタンパックページを更新しました。
2022/01/13
ポスティング求人ページ料金表を作成しました。