多摩市の世帯数表

多摩市の地域世帯数の表です。多摩市でポスティングを行う場合の配布枚数の参考にご確認ください

地域 総数世帯数 一戸建世帯数 集合住宅世帯数
関戸1丁目 479 19 460
関戸2丁目 1,403 375 1,028
関戸3丁目 724 154 570
関戸4丁目 1,203 69 1,134
関戸5丁目 730 206 524
関戸6丁目 400 116 284
連光寺1丁目 1,600 476 1,124
連光寺2丁目 1,010 441 569
連光寺3丁目 801 433 368
連光寺4丁目 268 195 73
連光寺5丁目 153 55 98
連光寺6丁目 374 188 186
貝取 622 61 561
乞田 1,255 232 1,023
和田 4,032 1,481 2,551
和田(百草団地) 890
百草 432 200 232
落川 569 300 269
東寺方 823 382 441
東寺方1丁目 522 69 453
東寺方3丁目 205 0 205
一ノ宮1丁目 1,316 311 1,005
一ノ宮2丁目 895 150 745
一ノ宮3丁目 495 47 448
一ノ宮4丁目 1,006 358 648
桜ケ丘1丁目 944 688 256
桜ケ丘2丁目 600 504 96
桜ケ丘3丁目 546 448 98
桜ケ丘4丁目 817 477 340
聖ケ丘1丁目 862 242 620
聖ケ丘2丁目 848 442 406
聖ケ丘3丁目 942 602 340
聖ケ丘4丁目 297 170 127
聖ケ丘5丁目 33 31 2
馬引沢1丁目 908 146 762
馬引沢2丁目 1,224 84 1,140
山王下1丁目 537 33 504
中沢1丁目 617 133 484
中沢2丁目 842 164 678
唐木田1丁目 1,112 419 693
唐木田2丁目 0 0 0
諏訪1丁目 2,005 498 1,507
諏訪2丁目 1,656 2 1,654
諏訪3丁目 517 40 477
諏訪4丁目 1,100 28 1,072
諏訪5丁目 400 7 393
永山1丁目 1,115 85 1,030
永山2丁目 1,554 105 1,449
永山3丁目 1,789 15 1,774
永山4丁目 1,869 0 1,869
永山5丁目 878 270 608
永山6丁目 571 201 370
貝取1丁目 932 172 760
貝取2丁目 1,484 7 1,477
貝取3丁目 465 1 464
貝取4丁目 532 38 494
貝取5丁目 329 0 329
豊ケ丘1丁目 1,511 290 1,221
豊ケ丘2丁目 1,312 121 1,191
豊ケ丘3丁目 702 0 702
豊ケ丘4丁目 388 24 364
豊ケ丘5丁目 646 15 631
豊ケ丘6丁目 490 0 490
落合1丁目 1,434 54 1,380
落合2丁目 890 76 814
落合3丁目 1,489 71 1,418
落合4丁目 1,128 18 1,110
落合5丁目 920 4 916
落合6丁目 803 86 717
鶴牧1丁目 1,156 47 1,109
鶴牧2丁目 800 78 722
鶴牧3丁目 1,521 15 1,506
鶴牧4丁目 328 0 328
鶴牧5丁目 854 425 429
鶴牧6丁目 761 20 741
南野1丁目 1 0 1
南野2丁目 437 105 332
南野3丁目 387 179 208
和田3丁目 595 14 581
愛宕1丁目 368 50 318
愛宕2丁目 481 4 477
愛宕3丁目 483 0 483
愛宕4丁目 1,352 115 1,237
合計 71,769 14,181 56,698

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-53-1044

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2022/01/28
デザインサンプルからチラシを作成ページを更新しました。
2022/01/27
ポスティングらくらくカンタンパックページを更新しました。
2022/01/13
ポスティング求人ページ料金表を作成しました。