八王子市の世帯数表

八王子市の地域世帯数の表です。八王子市でポスティングを行う場合の配布枚数の参考にご確認ください

地域 世帯数総数 一戸建世帯数 集合住宅世帯数
横山町 1,283 130 1,153
八日町 1,732 52 1,680
八幡町 1,011 157 854
八木町 498 98 400
追分町 974 209 765
千人町1丁目 815 164 651
千人町2丁目 1,338 260 1,078
千人町3丁目 1,179 348 831
千人町4丁目 751 253 498
日吉町 654 285 369
元本郷町1丁目 872 412 460
元本郷町2丁目 669 192 477
元本郷町3丁目 655 303 352
元本郷町4丁目 717 266 451
平岡町 757 381 376
本郷町 286 168 118
大横町 506 231 275
本町 1,006 389 617
元横山町1丁目 647 268 379
元横山町2丁目 1,172 281 891
元横山町3丁目 1,031 455 576
田町 194 47 147
新町 585 108 477
明神町1丁目 1,255 263 992
明神町2丁目 1,366 213 1,153
明神町3丁目 873 122 751
明神町4丁目 1,746 122 1,624
子安町1丁目 2,549 482 2,067
子安町2丁目 1,664 566 1,098
子安町3丁目 1,111 356 755
子安町4丁目 992 225 767
東町 79 24 55
旭町 244 11 233
三崎町 301 43 258
中町 245 39 206
南町 653 38 615
寺町 969 166 803
万町 1,330 526 804
上野町 1,450 740 710
天神町 434 117 317
南新町 354 77 277
小門町 952 474 478
台町1丁目 973 426 547
台町2丁目 984 288 696
台町3丁目 1,259 416 843
台町4丁目 1,438 564 874
中野町 2,284 1,053 1,231
暁町1丁目 1,612 578 1,034
暁町2丁目 864 492 372
暁町3丁目 436 277 159
中野山王1丁目 736 325 411
中野山王2丁目 958 309 649
中野山王3丁目 1,500 64 1,436
中野上町1丁目 945 410 535
中野上町2丁目 801 355 446
中野上町3丁目 780 365 415
中野上町4丁目 995 619 376
中野上町5丁目 711 491 220
大和田町1丁目 1,726 489 1,237
大和田町2丁目 616 228 388
大和田町3丁目 1,256 310 946
大和田町4丁目 653 225 428
大和田町5丁目 1,122 338 784
大和田町6丁目 1,741 371 1,370
大和田町7丁目 957 359 598
富士見町 684 524 160
緑町 2,242 1,154 1,088
清川町 611 481 130
東浅川町 5,512 1,761 3,751
初沢町 1,699 588 1,111
高尾町 1,476 797 679
南浅川町 143 103 40
西浅川町 326 217 109
裏高尾町 663 357 306
廿里町 331 167 164
下柚木 1,166 744 422
下柚木2丁目 1,265 177 1,088
下柚木3丁目 1,326 48 1,278
上柚木 1,171 641 530
上柚木2丁目 858 217 641
上柚木3丁目 2,418 4 2,414
中山 340 255 85
越野 1,711 615 1,096
南陽台1丁目 375 331 44
南陽台2丁目 633 542 91
南陽台3丁目 429 363 66
堀之内 1,347 812 535
堀之内2丁目 748 81 667
堀之内3丁目 1,644 199 1,445
東中野 2,234 802 1,432
大塚 3,397 1,654 1,743
鹿島 1,383 125 1,258
松が谷 2,361 47 2,314
鑓水 902 407 495
鑓水2丁目 2,800 397 2,403
南大沢1丁目 846 116 730
南大沢2丁目 1,210 195 1,015
南大沢3丁目 1,883 4 1,879
南大沢4丁目 1,769 264 1,505
南大沢5丁目 1,943 84 1,859
松木 3,162 477 2,685
別所1丁目 4,500 734 3,766
別所2丁目 3,831 185 3,646
並木町 1,588 481 1,107
散田町1丁目 1,076 239 837
散田町2丁目 1,294 1,006 288
散田町3丁目 1,979 622 1,357
散田町4丁目 1,309 558 751
散田町5丁目 1,295 468 827
山田町 1,259 724 535
めじろ台1丁目 1,098 735 363
めじろ台2丁目 1,295 680 615
めじろ台3丁目 663 535 128
めじろ台4丁目 799 591 208
長房町 6,731 2,227 4,504
城山手1丁目 334 294 40
城山手2丁目 337 297 40
狭間町 2,822 927 1,895
椚田町 4,385 1,144 3,241
館町 6,009 2,124 3,885
寺田町 2,855 650 2,205
大船町 731 589 142
大楽寺町 2,382 1,603 779
上壱分方町 1,538 1,125 413
諏訪町 2,517 1,289 1,228
四谷町 1,311 660 651
叶谷町 867 429 438
泉町 1,537 1,020 517
横川町 5,139 2,677 2,462
弐分方町 1,928 1,363 565
川町 1,047 857 190
元八王子町1丁目 941 683 258
元八王子町2丁目 2,394 1,634 760
元八王子町3丁目 1,687 1,255 432
下恩方町 3,099 2,140 959
上恩方町 361 294 67
西寺方町 2,821 1,862 959
小津町 111 88 23
川口町 5,520 3,930 1,590
上川町 744 574 170
犬目町 3,169 1,827 1,342
楢原町 3,939 2,498 1,441
美山町 1,670 771 899
尾崎町 57 43 14
左入町 1,148 488 660
滝山町1丁目 591 114 477
滝山町2丁目 414 134 280
梅坪町 180 75 105
谷野町 850 379 471
みつい台1丁目 343 294 49
みつい台2丁目 674 587 87
丹木町1丁目 1,423 155 1,268
丹木町2丁目 496 194 302
丹木町3丁目 388 132 256
加住町1丁目 240 130 110
加住町2丁目 76 41 35
宮下町 853 328 525
戸吹町 777 444 333
高月町 160 128 32
小比企町 3,131 1,567 1,564
片倉町 5,824 3,274 2,550
西片倉1丁目 307 37 270
西片倉2丁目 490 220 270
西片倉3丁目 427 180 247
宇津貫町 27 30 -3
みなみ野1丁目 760 0 760
みなみ野2丁目 379 120 259
みなみ野3丁目 724 301 423
みなみ野4丁目 868 275 593
みなみ野5丁目 796 254 542
みなみ野6丁目 310 230 80
兵衛1丁目 531 197 334
兵衛2丁目 388 186 202
七国1丁目 450 163 287
七国2丁目 461 272 189
七国3丁目 502 341 161
七国4丁目 681 555 126
七国5丁目 686 516 170
七国6丁目 721 578 143
北野町 4,293 1,131 3,162
打越町 4,536 1,857 2,679
北野台1丁目 633 559 74
北野台2丁目 568 485 83
北野台3丁目 683 596 87
北野台4丁目 482 436 46
北野台5丁目 660 512 148
長沼町 3,788 1,747 2,041
絹ケ丘1丁目 1,050 846 204
絹ケ丘2丁目 933 666 267
絹ケ丘3丁目 742 620 122
高倉町 1,624 448 1,176
石川町 4,834 2,350 2,484
宇津木町 1,373 985 388
平町 160 81 79
小宮町 2,321 1,380 941
久保山町1丁目 1,122 433 689
久保山町2丁目 1,038 608 430
大谷町 1,682 917 765
丸山町 511 441 70
合計 267,332 109,612 157,720

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-53-1044

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2022/01/28
デザインサンプルからチラシを作成ページを更新しました。
2022/01/27
ポスティングらくらくカンタンパックページを更新しました。
2022/01/13
ポスティング求人ページ料金表を作成しました。