八王子市の配布部数表

地域

総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
町丁別 世帯数 軒並配布 戸建配布 集合住宅配布
横山町 1714 132 1582 590 15 575
八日町 2259 53 2206 950 10 940
八幡町 1027 160 867 620 110 510
八木町 496 99 397 390 50 340
追分町 963 210 753 710 170 540
千人町1丁目 818 169 649 440 100 340
千人町2丁目 1345 269 1076 770 190 580
千人町3丁目 1206 354 852 770 200 570
千人町4丁目 731 256 475 440 170 270
日吉町 651 288 363 440 240 200
元本郷町1丁目 789 417 372 420 290 130
元本郷町2丁目 701 194 507 610 130 480
元本郷町3丁目 655 307 348 500 140 360
元本郷町4丁目 706 268 438 500 210 290
平岡町 830 385 445 610 330 280
本郷町 307 172 135 240 140 100
大横町 510 233 277 440 180 260
本町 1017 394 623 820 330 490
元横山町1丁目 672 274 398 440 190 250
元横山町2丁目 1198 282 911 670 200 470
元横山町3丁目 1016 460 556 550 290 260
田町 202 47 155 160 25 135
新町 614 111 503 410 70 340
明神町1丁目 1335 266 1069 820 160 660
明神町2丁目 1433 222 1211 830 160 670
明神町3丁目 877 123 754 550 100 450
明神町4丁目 1811 126 1685 1040 90 950
子安町1丁目 2596 488 2108 1130 290 840
子安町2丁目 1635 572 1063 1050 480 570
子安町3丁目 1123 361 762 990 320 670
子安町4丁目 991 229 762 630 170 460
東町 81 24 57 30 5 25
旭町 533 12 521 50 5 45
三崎町 312 43 269 230 10 220
中町 268 42 226 170 10 160
南町 718 38 680 450 25 425
寺町 1026 167 859 610 100 510
万町 1389 535 854 940 440 500
上野町 1492 747 745 1040 550 490
天神町 437 117 320 330 90 240
南新町 391 78 313 320 40 280
小門町 923 483 440 730 360 370
台町1丁目 1017 436 581 550 240 310
台町2丁目 1000 296 704 550 160 390
台町3丁目 1264 420 844 660 220 440
台町4丁目 1392 575 817 780 310 470
中野町 2145 1062 1083 1320 620 700
暁町1丁目 1596 583 1013 880 320 560
暁町2丁目 902 495 407 610 350 260
暁町3丁目 449 287 171 330 180 150
中野山王1丁目 745 327 418 610 250 360
中野山王2丁目 966 316 650 660 240 420
中野山王3丁目 1509 63 1446 1210 50 1160
中野上町1丁目 910 414 496 660 310 350
中野上町2丁目 792 359 433 550 270 280
中野上町3丁目 767 368 399 440 290 150
中野上町4丁目 989 627 362 660 430 230
中野上町5丁目 736 495 241 550 370 180
大和田1丁目 1822 497 1325 900 250 650
大和田2丁目 638 230 408 550 120 430
大和田3丁目 1270 313 957 770 190 580
大和田4丁目 660 229 431 440 150 290
大和田5丁目 1101 343 758 600 160 440
大和田6丁目 1679 377 1302 660 120 540
大和田7丁目 991 361 630 670 240 430
富士見町 693 533 160 490 380 110
緑町 2213 1161 1052 1320 710 610
清川町 598 484 144 360 340 20
東浅川町 5694 1778 3916 2640 980 1660
初沢町 1699 597 1102 770 260 510
高尾町 1461 808 653 900 500 400
南浅川町 135 104 31 50 0 0
西浅川町 314 220 94 150 0 0
裏高尾町 636 363 237 300 0 0
廿里町 341 169 172 220 110 110
下柚木 1244 751 493 890 600 290
下柚木2丁目 1439 186 1253 910 170 740
下柚木3丁目 1329 41 1288 1080 10 1070
上柚木 1210 646 564 820 480 340
上柚木2丁目 942 219 723 500 140 360
上柚木3丁目 2450 4 2446 1800 0 1800
中山 340 255 85 170 150 20
越野 1798 667 1131 1180 420 760
南陽台1丁目 369 332 37 340 340 0
南陽台2丁目 635 545 90 540 540 0
南陽台3丁目 426 365 61 360 360 0
堀之内 1411 765 646 750 410 340
堀之内2丁目 741 82 659 880 90 790
堀之内3丁目 1798 200 1598 1100 160 940
東中野 2368 793 1575 2550 600 1950
大塚 3453 1691 1762 2980 1200 1780
鹿島 1384 128 1256 1100 110 990
松が谷 2554 47 2507 1970 250 1720
鑓水 917 413 504 500 420 80
鑓水2丁目 2931 399 2532 2350 470 1880
南大沢1丁目 851 117 734 600 100 500
南大沢2丁目 1305 198 1107 940 180 760
南大沢3丁目 1893 4 1889 1600 0 1600
南大沢4丁目 1805 265 1540 1390 210 1180
南大沢5丁目 1987 84 1903 1400 70 1330
松木 3352 482 2870 2300 440 1860
別所1丁目 4579 735 3844 3530 550 2980
別所2丁目 3883 187 3696 2680 120 2560
並木町 1633 487 1146 1020 320 700
散田町1丁目 1064 239 825 510 120 390
散田町2丁目 1315 1018 297 770 610 160
散田町3丁目 2035 625 1410 1040 410 630
散田町4丁目 1290 564 726 770 370 400
散田町5丁目 1331 474 857 770 240 530
山田町 1318 725 593 770 410 360
めじろ台1丁目 1096 742 354 880 590 290
めじろ台2丁目 1268 685 583 990 500 490
めじろ台3丁目 672 540 132 500 390 110
めじろ台4丁目 807 597 210 550 470 80
長房町 6857 2250 4607 4800 2000 2800
城山手1丁目 336 295 41 280 280 0
城山手2丁目 340 297 43 280 280 0
狭間町 2833 934 1899 2200 690 1510
椚田町 4406 1155 3251 2640 630 2010
館町 5995 2158 3837 3620 1370 2250
寺田町 2927 651 2276 2200 410 1790
大船町 753 591 162 300 270 30
大楽寺町 2423 1610 813 1400 1000 400
上壱分方町 1602 1129 473 900 820 80
諏訪町 2569 1298 1271 1400 700 700
四谷町 1294 701 593 710 460 250
叶谷町 921 433 488 450 210 240
泉町 1585 995 590 940 550 390
横川町 5231 2709 2522 3580 1700 1880
弐分方町 1988 1378 610 900 800 100
川町 1040 863 177 810 770 40
元八王子1丁目 961 689 272 550 450 100
元八王子2丁目 2420 1648 772 1200 950 250
元八王子3丁目 1720 1263 457 800 720 80
下恩方町 3179 2162 1017 1500 0 0
上恩方町 351 295 56 150 0 0
西寺方町 2807 1880 927 1500 0 0
小津町 107 90 17 20 0 0
川口町 5654 3969 1685 1980 1780 200
上川町 733 578 155 500 0 0
犬目町 3152 1848 1304 1650 870 780
楢原町 4049 2524 1525 1450 950 500
美山町 1656 778 878 250 0 0
尾崎町 50 44 6 30 0 0
左入町 1129 467 662 400 300 100
滝山町1丁目 425 141 284 220 0 0
滝山町2丁目 350 135 215 220 0 0
梅坪町 171 75 96 100 0 0
谷野町 866 386 480 100 0 0
みつい台1丁目 348 299 49 260 260 0
みつい台2丁目 703 594 109 540 540 0
丹木町1丁目 1066 156 910 600 80 520
丹木町2丁目 449 194 255 260 110 150
丹木町3丁目 357 135 222 260 120 140
加住町1丁目 260 132 128 100 0 0
加住町2丁目 67 43 24 50 0 0
宮下町 843 329 514 300 0 0
戸吹町 787 452 335 380 0 0
高月町 156 130 26 50 0 0
小比企町 3253 1578 1675 1590 790 800
片倉町 5903 3266 2637 3280 1820 1460
西片倉1丁目 286 70 216 280 70 230
西片倉2丁目 507 221 286 420 140 280
西片倉3丁目 465 181 284 310 110 200
宇津貫町 26 20 6 10 10 0
みなみ野1丁目 795 0 795 550 0 550
みなみ野2丁目 398 120 278 230 80 150
みなみ野3丁目 746 304 442 510 210 300
みなみ野4丁目 863 277 586 500 180 320
みなみ野5丁目 833 254 579 490 170 320
みなみ野6丁目 310 230 80 230 230 0
兵衛1丁目 569 203 366 400 80 320
兵衛2丁目 401 197 204 200 50 150
七国1丁目 468 165 303 360 60 300
七国2丁目 504 274 230 360 240 120
七国3丁目 574 345 229 290 290 0
七国4丁目 692 599 93 480 475 5
七国5丁目 689 474 215 380 280 100
七国6丁目 729 585 144 510 420 90
北野町 4508 1146 3362 3310 1010 2300
打越町 4682 1887 2795 3050 1530 1520
北野台1丁目 638 563 75 550 550 0
北野台2丁目 562 484 76 500 500 0
北野台3丁目 675 602 73 610 610 0
北野台4丁目 491 437 54 420 420 0
北野台5丁目 675 515 160 530 440 90
長沼町 3933 1770 2163 2550 1180 1370
絹ヶ丘1丁目 1067 861 206 880 860 20
絹ヶ丘2丁目 959 676 283 800 660 140
絹ヶ丘3丁目 766 623 143 550 540 10
高倉町 1723 453 1270 1320 320 1000
石川町 4756 2404 2352 2480 900 1580
宇津木町 1389 991 398 500 350 150
平町 179 82 97 100 0 0
小宮町 2383 1394 989 1200 550 650
久保山町1丁目 1124 437 687 830 270 560
久保山町2丁目 1062 617 445 770 410 360
大谷町 1700 884 816 1000 400 600
丸山町 517 447 70 320 320 0
合計 272856 110706 162150 169500 66900 96530

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-53-1044

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2022/01/28
デザインサンプルからチラシを作成ページを更新しました。
2022/01/27
ポスティングらくらくカンタンパックページを更新しました。
2022/01/13
ポスティング求人ページ料金表を作成しました。